在留資格更新許可申請 195件 在留資格変更許可申請 3件
国籍別 | |
フィリピン | 123人 |
アメリカ | 36人 |
英国 | 10人 |
オーストラリア | 9人 |
ナイジェリア | 4人 |
カナダ | 2人 |
インド | 2人 |
スリランカ | 2人 |
ジンバブエ | 1人 |
パキスタン | 1人 |
アンティグア・バーブーダ | 1人 |
スペイン | 1人 |
キプロス | 1人 |
ガーナ | 1人 |
カメルーン | 1人 |
メキシコ | 1人 |
マラウィ | 1人 |
ケニア | 1人 |
資格外活動許可申請 2件
以上。
在留資格更新許可申請 195件 在留資格変更許可申請 3件
国籍別 | |
フィリピン | 123人 |
アメリカ | 36人 |
英国 | 10人 |
オーストラリア | 9人 |
ナイジェリア | 4人 |
カナダ | 2人 |
インド | 2人 |
スリランカ | 2人 |
ジンバブエ | 1人 |
パキスタン | 1人 |
アンティグア・バーブーダ | 1人 |
スペイン | 1人 |
キプロス | 1人 |
ガーナ | 1人 |
カメルーン | 1人 |
メキシコ | 1人 |
マラウィ | 1人 |
ケニア | 1人 |
資格外活動許可申請 2件
以上。
Copyright(c) 2024 行政書士/社会保険労務士グローバルマインド事務所 TEL:029-896-4881 (英語可) All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com